概述
該機(jī)是我司廣泛吸收、消化國外技術(shù),結(jié)合國情研發(fā)成功的新機(jī)型。結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,操作方便,整機(jī)無死角,無外露螺釘。并設(shè)置防誤操作裝置的出料蝶潤,確保生產(chǎn)安全?;剞D(zhuǎn)體(混合料斗)與回轉(zhuǎn)軸線成30°夾角,混合料斗中的物料隨回轉(zhuǎn)體翻動外,同時沿斗壁做切向運(yùn)動,產(chǎn)生強(qiáng)烈的翻轉(zhuǎn)和高速的切向運(yùn)動,從而達(dá)到理想的混合效果,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,完全符合藥品生產(chǎn)的GMP要求。
應(yīng)用
FZH方錐回轉(zhuǎn)混合機(jī),主要用于制藥工業(yè)中固體顆粒,粉末等物科的混合,具有傳動平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)可靠,混合量大,混合均勻度高的優(yōu)點(diǎn)。
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈載貨 | 混合速度 | 設(shè)備重量 | 額定功率 | ||||||||
A | B | C | DN | H1 | H2 | H3 | H4 | 容積 L | 重量 kg | rpm | T | kw | |
FZH-200 | 1700 | 1000 | 650 | 150 | 700 | 1270 | 1580 | 1810 | 160 | 100 | 3-20 | 0.5 | 1.1 |
FZH-400 | 2000 | 1200 | 800 | 150 | 750 | 1460 | 1860 | 2170 | 320 | 200 | 3-20 | 0.7 | 1.5 |
FZH-600 | 2280 | 1300 | 900 | 150 | 750 | 1460 | 2000 | 2200 | 480 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
FZH-800 | 2380 | 1300 | 1000 | 200 | 750 | 1550 | 2080 | 2380 | 640 | 400 | 3-20 | 1 | 2.2 |
FZH-1000 | 2600 | 1400 | 1100 | 200 | 750 | 1650 | 2200 | 2550 | 800 | 500 | 3-20 | 1.2 | 3 |
FZH-1200 | 2900 | 1400 | 1200 | 200 | 750 | 1650 | 2300 | 2650 | 960 | 600 | 3-15 | 1.4 | 4 |
FZH-1500 | 3000 | 1400 | 1300 | 200 | 750 | 1720 | 2300 | 2700 | 1200 | 750 | 3-15 | 1.6 | 4 |
FZH-2000 | 3150 | 1500 | 1400 | 200 | 750 | 1820 | 2470 | 2900 | 1600 | 1000 | 3-12 | 2 | 5.5 |
FZH-2500 | 3300 | 1500 | 1500 | 200 | 750 | 1900 | 2600 | 3050 | 2000 | 1250 | 3-12 | 2.5 | 5.5 |
FZH-3000 | 3600 | 1700 | 1600 | 250 | 750 | 2130 | 2780 | 3500 | 2400 | 1500 | 3-12 | 2.8 | 7.5 |
FZH-4000 | 3800 | 1800 | 1700 | 250 | 1000 | 2430 | 3250 | 3720 | 3200 | 2000 | 3-12 | 3.2 | 7.5 |
FZH-5000 | 4300 | 2000 | 2000 | 250 | 1000 | 2560 | 3400 | 4200 | 4000 | 2500 | 3-12 | 3.8 | 11 |
FZH-6000 | 4400 | 2000 | 2100 | 250 | 1000 | 2630 | 3600 | 4260 | 4800 | 3000 | 3-8 | 4.5 | 11 |
FZH-8000 | 4600 | 2200 | 2200 | 250 | 1000 | 2650 | 3700 | 4350 | 6400 | 4000 | 3-8 | 5.2 | 15 |
FZH-10000 | 4860 | 2200 | 2350 | 250 | 1000 | 2800 | 3950 | 4600 | 8000 | 5000 | 3-8 | 6.5 | 15 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。