應(yīng)用概述
本機是將料液壓入壓力噴嘴霧化成微小霧滴,在塔內(nèi)與熱風(fēng)以對流的方式完成干燥,獲得顆粒產(chǎn)品。
設(shè)備特點
★該機收塵效率高。
★無粘壁現(xiàn)象。
★節(jié)能高效。
★特別適用于熱敏性物料。
規(guī)格項目 | YPL-1600 | YPL-1800 | YPL-2500 | YPL-2800 | YPL-3400 | YPL-4000 | YPL-5200 | YPL-6000 |
進風(fēng)溫度(℃) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
排氣溫度(℃) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
水蒸發(fā)量(kg/h) | 80-200 | 110-250 | 140-320 | 160-350 | 200-420 | 260-552 | 350-750 | 440-900 |
塔徑(mm) | 1600 | 1800 | 2500 | 2800 | 3400 | 4000 | 5200 | 6000 |
占地面積(m2) | 8-13 | 8-17 | 24-38 | 32-40 | 44-63 | 52-74 | 63-80 | 72-95 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。