應(yīng)用概述
XSG旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)是用來干燥膏糊狀、濾餅狀以及粉狀等物料的新型干燥設(shè)備。
設(shè)備特點(diǎn)
★由于物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微?;矢叨确稚顟B(tài)及氣固間的相對(duì)速度較大,強(qiáng)化了傳質(zhì)傳熱,使該機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)度高。
★干燥氣體進(jìn)入干燥機(jī)底部,產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)氣流,對(duì)器壁上物料產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖刷帶出作用,消除粘壁現(xiàn)象。
★在干燥機(jī)底部高溫區(qū),熱敏性物料不與熱表面直接接觸,解決了熱敏性物料的焦化變色問題。
★由于干燥室內(nèi)周向氣速高,物料停留時(shí)間短,達(dá)到高效、快速、小設(shè)備大生產(chǎn)。
★干燥室上部的分級(jí)器可以控制出口物料的粒度及濕度。
規(guī)格項(xiàng)目 | 干燥器簡體直徑(mm) | 主機(jī)尺寸(mm) | 主機(jī)功率(Kw) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 蒸發(fā)水量(kg.H?O/h) | 占地平面尺寸(mm) |
XSG-2 | ?200 | ?300x2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500x2500 |
XSG-3 | ?300 | ?400x2800 | 1.5-3 | 600-1500 | 20-50 | 3800x2700 |
XSG-4 | ?400 | ?500x3000 | 3-4 | 1250-2500 | 25-70 | 4000x3000 |
XSG-5 | ?500 | ?600x3200 | 5.5 | 1500-4000 | 30-100 | 4200x3200 |
XSG-6 | ?600 | ?700x3500 | 5.5-7.5 | 2500-5000 | 40-150 | 4250x3250 |
XSG-8 | ?800 | ?900x4000 | 7.5 | 3000-8000 | 60-200 | 4500x3500 |
XSG-10 | ?1000 | ?1100x4500 | 7.5-11 | 5000-12500 | 100-300 | 4750x3750 |
XSG-12 | ?1200 | ?1300x5000 | 11-15 | 10000-20000 | 150-500 | 5000x4000 |
XSG-14 | ?1400 | ?1500x5500 | 15-18.5 | 14000-27000 | 200-600 | 5250x4250 |
XSG-16 | ?1600 | ?1700x6000 | 22 | 18700-36000 | 250-800 | 5500x4500 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。